小型履带扒渣机的技术参数
时间:2015-07-09作者:admin
矿用履带式挖掘装载机(以下简称装载机)是一种连续生产的高效率出矿设备。主要用于铁路隧道施工、矿山斜巷及平巷掘进、引水洞和国防洞窟施工中的装载作业。
相关产品:
项 目 | 单 位 | ZWY-80/47.2L |
装载能力 | m³/h | 80 |
整机质量 | kg | 11300±200 |
最小转弯半径 | m | ≤9 |
挖掘宽度 | mm | ≥4100 |
挖掘高度 | mm | ≥3200 |
挖掘深度 | mm | ≥550 |
挖取距离(离铲口) | mm | ≥2010 |
装载宽度 | mm | ≥4100 |
卸载高度 | mm | ≥1700可订做 |
卸载距离 | mm | ≥1750可订做 |
爬坡能力 | (°) | 32 |
刮板链速度 | m/min | 40±2 |
行走速度 | km/h | 1.45±0.05 |
最小离地间隙 | mm | ≥330 |
履带平均接地比压 | MPa | ≤0.1 |
额定工作压力 | MPa | 25 |
安全阀开启压力 | MPa | 26 |
刮板运输机构形式 | 双链双驱动 | |
噪声 | dB(A) | ≤90 |
电机总功率 | kW | 45+2.2 |
电压等级 | V | 660(380) |
外 型 尺 寸(长×宽×高) | mm | ( ±50)×(1580±50)×(1980±50) |
相关产品:
80型矿用履带式扒渣机 70型履带式扒渣机 80型巷道履带式扒渣机
你可能还喜欢:
上一篇:
履带扒渣机液压系统原理 下一篇:
履带扒渣机操作要领
访客最多
TAG标签:扒渣机 履带扒渣机 扒渣机技术参数